NOTIS PENGGANTUNGAN LESEN PENGENDALI
NOTIS PENGGANTUNGAN LESEN PENGENDALI YANG TELAH DIPUTUSKAN MELALUI MESYUARAT JAWATANKUASA PENGGANTUNGAN DAN PEMBATALAN LESEN (JPPL) BILANGAN 8 TAHUN 2024
BIL. | NAMA SYARIKAT | BIL. JPPL | TARIKH JPPL | KES | KELAS LESEN | TARIKH KUATKUASA PENGGANTUNGAN OL |
1 | SIERRA SOLUTIONS SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA C | 13 November 2024 |
2 | PATT ABI TRAVEL & TOUR SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | BAS PERSIARAN | 13 November 2024 |
3 | KEJURUTERAAN YUN LOONG SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
4 | NARANA MAJU TRANSPORT SDN. BHD. | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
5 | XIN HWA TRADING & TRANSPORT SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
6 | SIMFONI SAUJANA SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA C | 13 November 2024 |
7 | TRANS RELIANCE LOGISTICS | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
8 | THIAGURAJAN A/L SEAGAR | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
9 | HAQUETTA SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
10 | KOK SHONG TRACTOR & ENGINEERING | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
11 | STCS TRANSPORTATION SDN. BHD. | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA C | 13 November 2024 |
12 | K.C LEAN SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
13 | SRI SUNGAI DUA LOGISTIC SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
14 | DZ TRANS COMFORT ENTERPRISE | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | BAS PEKERJA | 13 November 2024 |
15 | SIN LIAN HARDWARE TRADING SDN. BHD. | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
16 | RENGIT MULTI TRADING & TRANSPORT SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
17 | LAI CHEW TRADING | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
18 | ANEESH AUSPICIOUS SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
19 | MEGA HEAVY TRANSPORT SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
20 | GARDENIA BAKERIES (KL) SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA C | 4 Disember 2024 |
21 | KIONG GAY (MALAYSIA) PLASTERCEIL SDN. BHD. | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
22 | RISDA FLEET SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
23 | E U DAYA TRADER SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
24 | SCS OIL PALM TRADING SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Kemalangan | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
25 | MAWAR MENTARI SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Audit Berkala | PEMBAWA A, PEMBAWA C | 13 November 2024 |
26 | NAM HEONG TRADING SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Audit Berkala | PEMBAWA A, PEMBAWA C | 13 November 2024 |
27 | ZULKIFLI BIN HASHIM | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Audit Berkala | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
28 | TRANSWIND TRAVEL & TOURS SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Audit Berkala | BAS PERSIARAN, KERETA SEWA PANDU PELANCONGAN |
13 November 2024 |
29 | BENTA JAYA TRADING & TRANSPORT SDN. BHD. | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Audit Berkala | PEMBAWA A, PEMBAWA C | 13 November 2024 |
30 | ATLAS EDIBLE ICE SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Audit Berkala | PEMBAWA C | 13 November 2024 |
31 | JOE GREEN PRECAST SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Audit Berkala | PEMBAWA C | 13 November 2024 |
32 | SUPER POWER CRANE MACHINERY SDN. BHD. | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Audit Berkala | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
33 | LIM CHONG SING & SONS SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Audit Berkala | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
34 | E.S. TRAVEL (M) SDN BHD | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Audit Berkala | BAS PERSIARAN, KERETA SEWA PANDU PELANCONGAN |
13 November 2024 |
35 | CHIN GUAN CHAN SDN. BHD. | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Audit Berkala | BAS PEKERJA, PEMBAWA C | 13 November 2024 |
36 | PERKASA GARUDA LOGISTICS SDN. BHD. | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Audit Berkala | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
37 | DELIMA BERKAT SDN. BHD. | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Audit Berkala | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
38 | RAJKUMAR SDN. BHD. | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Audit Berkala | PEMBAWA A | 13 November 2024 |
39 | CHIP LEE EARTH-WORK CONSTRUCTIONS SDN. BHD. | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Audit Berkala | PEMBAWA A, PEMBAWA C | 13 November 2024 |
40 | Z K HOLIDAYS TRAVEL & TOURS SDN. BHD. | Bil. 8/2024 | 28 Oktober 2024 | Audit Berkala | BAS PERSIARAN | 13 November 2024 |
AGENSI PENGANGKUTAN AWAM DARAT